제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TISCO, BAOSTEEL, WISCO
인증: ISO,CE,SGS,BV
모델 번호: 10#
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 톤
가격: USD1000-USD1500/Ton
포장 세부 사항: 표준 항해에 적합한 수출 포장 또는 고객 요구로서
배달 시간: 7일입니다
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 8000 톤
| 이름: | 스테인레스 강 파이프관 | 기준: | JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, 기타 등등 | 표면 마감: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/엠보싱/골드/로즈 골드/블랙 골드 | 신청: | 구조 사용 | 기술: | 완화시킨 어닐링되거나 정상화되거나 높은 고온 | 용인: | 표준 공차 | 길이: | 손님 요구 | 
| 이름: | 스테인레스 강 파이프관 | 
| 기준: | JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, 기타 등등 | 
| 표면 마감: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/엠보싱/골드/로즈 골드/블랙 골드 | 
| 신청: | 구조 사용 | 
| 기술: | 완화시킨 어닐링되거나 정상화되거나 높은 고온 | 
| 용인: | 표준 공차 | 
| 길이: | 손님 요구 | 
제품 설명
10호 심리스 강관
10호 이음매 없는 강관은 탄소(C) 원소와 일정량의 규소(Si)(일반적으로 0.40% 이하) 및 망간(Mn)(일반적으로 0.80% 이하, 높게는 1.20%까지)을 함유하여 탈산 .합금원소를 제외하고 다른 합금원소(잔류원소 제외)를 포함하지 않는다..
이러한 강은 화학적 조성과 기계적 특성을 모두 보장해야 합니다.황(S) 및 인(P) 불순물 원소의 함량은 일반적으로 0.035% 미만으로 제어됩니다.0.030% 이하로 제어하면 고급 고급강이라 하고 20A와 같이 등급 뒤에 "A"를 붙인다.P는 0.025% 이하, S는 0.020% 이하로 제어하면 초고급강이라 하고 등급 뒤에 "E"를 붙여 구별한다.크롬(Cr), 니켈(Ni), 구리(Cu) 등과 같은 원료에서 강철로 유입되는 기타 잔류 합금 원소의 경우 일반적으로 Cr≤0.25%, Ni≤0.30%, Cu로 함량이 제어됩니다. ≤0.25%.일부 등급의 망간(Mn) 함량은 망간강이라고 하는 1.40%에 이릅니다.
화학적 구성 요소
| 탄소 C: 0.07~0.14" | 
| 실리콘 Si: 0.17~0.37 | 
| 망간 Mn: 0.35~0.65 | 
| 유황 S: ≤0.04 | 
| 인 P: ≤0.35 | 
| 크롬 Cr: ≤0.15 | 
| 니켈 Ni: ≤0.25 | 
| 구리 Cu: ≤0.25 | 
기계적 성질
인장 강도 σb(MPa): ≥ 410(42)
항복 강도 σs(MPa): ≥ 245(25)
신장률 δ5(%): ≥ 25
면적 수축률 ψ(%): ≥ 5, 경도: 열처리 없음, ≤156HB, 샘플 크기: 샘플 크기 25mm
사양
외경 10mm-426mm
|  |  | ||
| 48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 | 
| 48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 | 
| 48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 | 
| 48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 | 
| 48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 | 
| 48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 | 
| 48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 | 
| 48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 | 
| 48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 | 
| 48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 | 
| 48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 | 
| 49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 | 
| 49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 | 
| 50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 | 
| 50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 | 
| 50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 | 
| 50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 | 
| 50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 | 
| 50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 | 
| 50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 | 
| 50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 | 
| 50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 | 
| 50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 | 
| 50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 | 
| 50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 | 
| 50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 | 
| 50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 | 
| 50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 | 
| 50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 | 
| 51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 | 
| 51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 | 
| 51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 | 
| 51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 | 
| 51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 | 
| 51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 | 
| 51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 | 
| 51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 | 
| 51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 | 
| 51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 | 
| 51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 | 
| 51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 | 
| 51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 | 
| 51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 | 
| 51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 | 
제품 사진



포장 및 배송
